Volume 465 L - LxHxP : 69,7 x 203 x 70,4 cm - Classe C - 33 dB, Réfrigérateur Fresh Converter326 L, Congélateur avec fonction congélation express 139 L, Total No Frost - Multi-Air Flow
| Type de pose | Pose libre |
| Consommation annuelle (kWh) | 191 |
| Connecté | Oui |
| Classe énergétique | C |
| Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de congélation | Ventilé |
| Type de porte | Pleine |
| Niveau sonore (dB) | 33 |
| Volume total (L) | 465 |
| Volume réfrigérateur (L) | 326 l |
| Volume congélateur (L) | 139 l |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Nombre de clayettes | 3 |
| Autonomie en cas de coupure | 15 h |
| Fonctionnalité appareil de froid | Eclairage |
| Autres caractéristiques | Support à œufs, Clayette porte bouteilles |
| Couleur | Noir |
| Dimensions H x L x P (cm) | 203 x 69,7 x 70,4 |
| Poids (Kg) | 87 kg |
Commentaire