- Intel Core Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE)/8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12Mo
- 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits / Anti-smudge 100% sRGB 60Hz Low Power Touch
- 32Go LPDDR5x-8533, MoP Memory
- 1To SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 NVMe Opal 2.0
- Intel Arc Graphics 140V
Où l’innovation rejoint l’adaptabilité et la performance
Grâce à sa portabilité et à sa puissance tout en légèreté, ce X1 est idéal pour travailler en déplacement - Portable Lenovo Aura Edition 14" pour une expérience et un support haut de gamme
- Unité de traitement neuronal (NPU) avec des performances d’IA allant jusqu’à 48 TOPS pour plus de puissance, d’efficacité et de productivité
- Stylet Lenovo Yoga en option pour profiter d’un flux de travail encore plus intelligent
Certaines expériences Copilot+ PC nécessitent des mises à jour gratuites qui continueront à être déployées jusqu’au début de l’année 2025. Le calendrier varie selon l’appareil et la région. Voir aka.ms/copilotpluspcs
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 258V 8 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
| Protection de la confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Clavier | Azerty |
| Touche Copilot | Non |
| Microsoft Copilot | Non |
| Copilot+ PC | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 8 533 MHz 32 Go |
| Disque dur | SSD - 1 To |
| Lecteur optique | Non |
| Batterie | Lithium |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Taille écran ('') | 35,6 cm |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Non |
| Connexion Wifi | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Lecteur cartes mémoire | Non |
| Dimensions H x L x P (cm) | 31,28 x 21,77 |
| Poids (Kg) | 1,3 kg |
| Référence fabricant | 21NU001WFR |
Commentaire