Lenovo ThinkCentre TIO27 Moniteur. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 14 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Écran / Type | LED |
| Fréquence (Hz) | 75 Hz |
| Ports vidéo disponibles | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Webcam intégrée | Oui |
| Réglable en hauteur | Oui |
| Inclinable | Oui |
| Réglable en inclinaison | -5 - 35 ° |
| Pivotant | Oui |
| Rotation gauche/droite (°) | -5 - 90 ° |
| Qualité HD | Quad HD |
| Image 4K | Non |
| Puissance RMS (W) | 4 W |
| Dimensions H x L x P (cm) | 44,42 x 61,4 x 32,9 |
| Poids (Kg) | 7,95 kg |
| Norme Vesa | 100 x 100 |
| Classe énergétique | G |
| Angle de vision horizontale | 178 |
| Angle de vision verticale | 178 ° |
| Contraste (n:1) | 1000:1 |
| Luminosité d'image (cd/m²) | 350 |
| Nbre watts marche/veille | 37 W |
| Résolution | 2560 x 1440 |
| Rapport d image | 16:9 |
| Taille écran ('') | 68,6 cm |
| Temps de réponse (ms) | 14 ms |
| Câbles inclus | Secteur |
| Référence fabricant | 11JHRAT1EU |
Commentaire