- Snapdragon X Plus X1P-42-100, 8C, Max Turbo up to 3.4GHz (single-core)/3.2GHz (8-core), 30Mo
- 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz
- 16Go LPDDR5x-8448
- 512Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Qualcomm Adreno GPU
Votre partenaire commercial ultime : une solution alimentée par l’IA pour une productivité inégalée
- PC compatible avec l’IA nouvelle génération, puissance de 16? alimenté par le processeur Snapdragon® X Plus
- PC Copilot+ éco-énergétique pour les petites et moyennes entreprises
- Des performances élevées, capable d'effectuer 45 billions d’opérations /s (TOPS)
- Flux de travail optimisés avec l'assistant personnel Lenovo & applications compatibles avec l'IA
La marque Snapdragon est déposée par Qualcomm Technologies, Inc. et/ou par ses filiales.
| Processeur / Modèle | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 8 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Oui |
| Protection de la confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Clavier | Azerty |
| Touche Copilot | Oui |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 8 448 MHz 16 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Batterie | Lithium |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Taille écran ('') | 40,6 cm |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-C 3.2 Gen2 |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion Wifi | Oui |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Lecteur cartes mémoire | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,67 x 35,64 x 24,84 |
| Poids (Kg) | 1,82 kg |
| Référence fabricant | 21NH0005FR |
Commentaire