- Nouvel iPad Air. Avec la puissante puce Apple M3. Prêt à tout. Conçu pour Apple Intelligence
- Disponible en 11 et 13 pouces avec quatre finitions sublimes. Et un superbe écran Liquid Retina quel que soit le format
- Dotée d’un ray tracing à accélération matérielle, la puce M3 met toute sa puissance au service d’Apple Intelligence, de performances incroyables et de graphismes avancés
- Apple Pencil Pro pour une créativité inégalée. Magic Keyboard avec une rangée de 14 touches de fonctions et un trackpad plus grand
- iPadOS et des apps incroyables pour faire tout ce que vous aimez de manière intuitive
Ecran Liquid Retina 13" - Résolution 2 732 x 2 048 pixels, Puce M3 (CPU 8 cœurs + GPU 9 cœurs), 8 Go RAM - Stockage 512 Go, iPadOS 18 - Poids 616 g
| Classe énergétique | G |
| Processeur / Modèle | Apple Apple M 3rd Gen Puce Apple M3, CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 9 cœurs, Ray tracing à accélération matérielle, Neural Engine 16 cœurs, 8 Go de RAM 8 coeurs |
| Écran / Type | LED |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Mémoire RAM installée | 8 Go . Go |
| Résolution caméra avant | 12 MP |
| Résolution caméra arrière | 12 MP |
| Format enregistrement vidéo | Formats pris en charge : HEVC, H.264, AV1 et ProRes ; HDR avec Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Batterie | Lithium- 9 800 mAh |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Couleur | Bleu |
| Taille écran ('') | 13 " |
| Système d'exploitation installé | IPadOS 18 |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 1x USB-C 3.2 Gen2 |
| DAS membre (W/kg) | 1,21 W/Kg |
| Bluetooth | Oui |
| Résolution | 2732 x 2048 |
| Lecteur cartes mémoire | Non |
| Dimensions H x L x P (cm) | 28,06 x 21,49 x 0,61 |
| Poids (Kg) | 0,62 |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans |
| Référence fabricant | MCNW4TY/A |
Commentaire