Un impact visible
Capturez tous les détails avec l’écran WUXGA 24 pouces HP Série 7 Pro. Un écran optimisé avec un format d’image 16:10 et une résolution WUXGA pour un affichage optimisé de votre travail[2]. Profitez d’une image au réalisme saisissant et de couleurs précises sans réglage spécifique, d’un taux de rafraîchissement idéal et d’un taux de contraste des couleurs amélioré[1]. Augmentez votre productivité avec un écran aux micro-bords sur 4 côtés et à l’ergonomie intégrée.
| Écran / Type | LCD |
| Fréquence (Hz) | 100 Hz |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 4x USB-A |
| Ports vidéo disponibles | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Webcam intégrée | Non |
| Réglable en hauteur | Oui |
| Inclinable | Non |
| Réglable en inclinaison | -5 - 20 ° |
| Pivotant | Non |
| Rotation gauche/droite (°) | -90 - 90 ° |
| Qualité HD | WUXGA |
| Affichage / Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Dimensions H x L x P (cm) | 52,14 x 53,17 x 19,5 |
| Poids (Kg) | 4,8 kg |
| Norme Vesa | 100 x 100 |
| Angle de vision horizontale | 178 ° |
| Angle de vision verticale | 178 ° |
| Contraste (n:1) | 10000000:1 |
| Luminosité d'image (cd/m²) | 350 cd/m² |
| Nbre watts marche/veille | 36 W |
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Rapport d image | 16:10 |
| Taille écran ('') | 61 cm |
| Temps de réponse (ms) | 5 ms |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur |
| Référence fabricant | 8X534AA#ABB |
Commentaire