- Processeur Snapdragon X : rapidité et efficacité pour travailler, créer et se pertir sans compromis
- Écran OLED WUXGA 14" 100% DCI-P3 : couleurs éclatantes et confort visuel pour une expérience immersive et agréable
- Ultra-léger (0,98 kg) : transportez-le facilement et profitez d’une utilisation confortable partout
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-DICQD480X. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: X1-26-100, Fréquence du processeur: 3 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Qualcomm Adreno GPU. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris
| Indice de réparabilité | 9,6 /10 |
| Processeur / Modèle | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 8 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Touche Copilot | Non |
| Microsoft Copilot | Non |
| Copilot+ PC | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 16 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Batterie | Lithium |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Taille écran ('') | 35,6 cm |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 |
| Bluetooth | Non |
| Connexion Wifi | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Lecteur cartes mémoire | Non |
| Dimensions H x L x P (cm) | 31,07 x 21,39 |
| Poids (Kg) | 980 g |
| Référence fabricant | 90NB1502-M00X20 |
Commentaire