- Moniteur gaming HDR Ultra Wide de 49 pouces au format 32:9 (3840 x 1080) avec fréquence de rafraîchissement à 144 Hz pour des graphismes plus fluides en jeux
- Technologie High Dynamic Range (HDR) avec colorimétrie DCI-P3 à 90 % pour des contrastes plus marqués et des couleurs certifiées conformes à la norme DisplayHDR™ 400
- Technologie Radeon™ FreeSync 2 HDR pour un gameplay plus fluide, une latence faible et des contrastes/une luminosités plus intenses
- Shadow Boost améliore les détails des images même dans les environnements sombres, et augmente avec parcimonie la luminosité de certaines scènes
Plongez dans l'univers immersif de l'écran PC Asus ROG XG49VQ, conçu pour les professionnels exigeants et les gamers passionnés. Cet écran de 49 pouces offre une résolution UWQHD et une dalle VA incurvée au format 32:9, pour une expérience visuelle exceptionnelle et un confort d'utilisation optimal.
| Écran / Type | LED |
| Fréquence (Hz) | 144 Hz |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A |
| Ports vidéo disponibles | 1x DisplayPort, 2x HDMI |
| Prise casque | Oui |
| Webcam intégrée | Non |
| Réglable en hauteur | Oui |
| Inclinable | Oui |
| Réglable en inclinaison | -5 - 20 ° |
| Pivotant | Oui |
| Qualité HD | Full HD Ultra large |
| Affichage / Profondeur de couleur | 1,073 milliards de couleurs |
| Puissance RMS (W) | 10 W |
| Dimensions H x L x P (cm) | 52,91 x 119,33 x 34,47 |
| Poids (Kg) | 13,3 kg |
| Norme Vesa | 100 x 100 |
| Angle de vision horizontale | 178 |
| Angle de vision verticale | 178 ° |
| Contraste (n:1) | 3000:1 |
| Luminosité d'image (cd/m²) | 450 |
| Nbre watts marche/veille | 56 W |
| Résolution | 3840 x 1080 |
| Rapport d image | 32:9 |
| Taille écran ('') | 124,5 cm |
| Temps de réponse (ms) | 4 ms |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
| Référence fabricant | 90LM04H0-B01170 |
Commentaire