- Infiniment fin. Incroyablement léger. Irrésistiblement résistant
- Nouvelle caméra avant Center Stage. Un cadrage qui s’adapte à vos images. Des selfies de groupe intelligents. Et plus encore
- Caméra principale Fusion 48 MP. Deux caméras avancées en une. Super-haute résolution par définition
- Puce A19 Pro et autonomie d’une journée1. Un esprit pro dans un corps fin
- iOS 26. Nouveau look. Nouvelle magie
Apple iPhone Air . Taille de l'écran: 16,5 cm (6.5"), Résolution de l'écran: 2736 x 1260 pixels. Famille de processeur: Apple, Modèle de processeur: A19 Pro. Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: iOS 26. Couleur du produit: Noir. Poids: 165 g
| Classe énergétique | A |
| Types de connexions | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 26 |
| Batterie | Lithium |
| Autonomie fonctionnement | Lecture vidéo: Jusqu’à 27 heures; Lecture vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 40 heures ; Streaming vidéo: Jusqu’à 22 heures ; Streaming vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 35 heures |
| Couleur | Noir |
| DAS membre (W/kg) | 1,49 W/Kg |
| DAS tête (W/kg) | 1,49 W/kg |
| DAS tronc (W/kg) | 1,49 W/kg |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Poids (g) | 165 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 15,62 x 7,47 x 0,564 |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Résolution caméra arrière | 48 MP |
| Résolution caméra avant | 18 MP |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Taille écran ('') | 16,5 cm |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Référence fabricant | MG2L4F/A |
Commentaire