- Écran plus lumineux, maintenant avec ProMotion jusqu’à 120 Hz. Et face avant Ceramic Shield 2 avec résistance aux rayures 3x supérieure
- Nouvelle caméra avant Center Stage. Un cadrage qui s’adapte à vos images. Des selfies de groupe intelligents. Et bien plus
- Système à deux caméras Fusion 48 MP. Des images impressionnantes de près comme de loin
- Puce A19. Autonomie d’une journée. Au cœur de tout ce que vous aimez sur iPhone
- iOS 26. Nouveau look. Nouvelle magie
Apple iPhone 17 . Taille de l'écran: 16 cm (6.3"), Résolution de l'écran: 2622 x 1206 pixels. Famille de processeur: Apple, Modèle de processeur: A19. Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: iOS 26. Couleur du produit: Lavande. Poids: 177 g
| Classe énergétique | A |
| Types de connexions | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 26 |
| Batterie | Lithium |
| Autonomie fonctionnement | 30 h |
| Couleur | Lavande |
| DAS membre (W/kg) | 1,49 W/Kg |
| DAS tête (W/kg) | 1,49 W/kg |
| DAS tronc (W/kg) | 1,49 W/kg |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Poids (g) | 177 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 14,96 x 7,15 x 0,795 |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Résolution caméra arrière | 48 MP |
| Résolution caméra avant | 18 MP |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Taille écran ('') | 16 cm |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Référence fabricant | MG6M4F/A |
Commentaire