- Puissante puce M4 avec ray tracing à accélération matérielle. Apple Intelligence, performances incroyables et graphismes avancés
- iPadOS et des apps incroyables pour faire tout ce que vous aimez de manière intuitive
- Apple Intelligence. Créez, communiquez et faites-en plus sans effort
- Disponible en 11 et 13 pouces. Avec un superbe écran Liquid Retina quel que soit le format.
Apple iPad Air. Taille de l'écran: 27,9 cm (11"), Résolution de l'écran: 2360 x 1640 pixels, Technologie d'affichage: LED. Capacité de stockage interne: 512 Go. Famille de processeur: Apple M, Modèle de processeur: M4. Mémoire interne: 12 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 12 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 12 MP, Caméra avant. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Poids: 465 g. Système d'exploitation installé: iPadOS 26. Couleur du produit: Beige
| Classe énergétique | G |
| Processeur / Modèle | Apple Apple M 4th Gen M4 8 coeurs |
| Écran / Type | LED |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Mémoire RAM installée | 12 Go |
| Résolution caméra avant | 12 MP |
| Résolution caméra arrière | 12 MP |
| Format enregistrement vidéo | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Batterie | Lithium |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Couleur | Beige |
| Taille écran ('') | 27,9 cm |
| Système d'exploitation installé | IPadOS 26 |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 1x USB-C 3.2 Gen2 |
| DAS membre (W/kg) | 1,49 W/Kg |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion Wifi | Oui |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Lecteur cartes mémoire | Non |
| Dimensions H x L x P (cm) | 0,61 x 24,76 x 17,85 |
| Poids (Kg) | 465 g |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans |
| Référence fabricant | MH7K4TY/A |
Commentaire