- Dalle QD-OLED pour couleurs éclatantes
- Résolution QHD 240 Hz ultra-fluide
- Pied ergonomique et hub USB intégrés
Plongez dans des couleurs époustouflantes et des mouvements fluides avec le Q27G4ZDR QD-OLED, offrant des performances QHD 240Hz et l’éclat du HDR10
Le moniteur Q27G4ZDR QD-OLED associe une technologie d’affichage de pointe à des performances compétitives. Avec une résolution QHD à 240 Hz, chaque détail est net et fluide, tandis que le HDR10 améliore le contraste et les couleurs pour des visuels réalistes. AdaptiveSync avec compatibilité G-Sync garantit un gameplay fluide et sans déchirures, pris en charge par la connectivité HDMI 2.1 et un input lag ultra-faible. Le pied ergonomique, le hub USB, la personnalisation via G-Menu et la garantie de 3 ans font du Q27G4ZDR un choix premium pour les joueurs en quête d’immersion et de fiabilité.
| Écran / Type | QD-OLED |
| Fréquence (Hz) | 240 Hz |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A |
| Ports vidéo disponibles | 1x DisplayPort, 2x HDMI |
| Prise casque | Oui |
| Réglable en hauteur | Oui |
| Inclinable | Oui |
| Réglable en inclinaison | -3 - 21,5 ° |
| Pivotant | Oui |
| Rotation gauche/droite (°) | -90 - 90 ° |
| Qualité HD | Quad HD |
| Affichage / Profondeur de couleur | 1.07 milliards de couleurs |
| Dimensions H x L x P (cm) | 53,74 x 60,93 x 24 |
| Poids (Kg) | 6,87 kg |
| Norme Vesa | 100 x 100 |
| Angle de vision horizontale | 178 |
| Angle de vision verticale | 178 ° |
| Contraste (n:1) | 1500000:1 |
| Nbre watts marche/veille | 63 W |
| Résolution | 2560 x 1440 |
| Rapport d image | 16:9 |
| Taille écran ('') | 67,3 cm |
| Temps de réponse (ms) | 0,03 ms |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB |
| Référence fabricant | 48193767 |
Commentaire